Уважаемые клиенты! Мы работаем только со своей техникой:
- электрифицированные у нас велосипеды;
- электровелосипеды Horza;
- ремонт и обслуживание наших аккумуляторов.
Наименование работ по электровелосипедам:
Техническое обслуживание (ТО) электровелосипеда Horza - в себя включает - диагностику электрооборудования, тестирование АКБ, протяжку всех соединений, промывку, смазку цепи и звезд, регулировку механизма переключателя скоростей, проверку давления в шинах и их подкачку, смазку тросиков и ручек тормоза, регулировку тормозов - цена за все ТО - 2800 рублей
Мы предлагаем - забор и доставку Вашей техники на ремонт и ТО в обе стороны - 1500 рублей в пределах МКАД + 30 р. за км. от МКАД
Для записи в мастерскую позвоните по телефону 8-499-375-54-30
Внимание! Прайс лист на ремонт без учёта деталей и расходников!
1. Работы по электрике: | рублей | комментарий |
Диагностика электрооборудования и электрики, поиск неисправностей |
1500 | |
Ремонт проводки (в зависимости от сложности) | от 500 | |
Замена ручки газа, разъемы совпадают | 500 | если коннектор ручки газа полностью эдентичный |
Замена ручки газа, без разъема, либо разъемы не совпадают | 1000 | если требуется подбор проводов, пайка |
Замена датчика Ассистента (PAS) | от 500 | в цену не входит снятие шатуна и каретки |
Замена контроллера на аналогичный | от 1000 | цена зависит от сложности работы, количества требуемой пайки |
Замена контроллера на совершенно другую модель (подстройка, адаптация) | от 1500 | цена зависит от сложности работы, количества требуемой пайки |
2. Работы связанные с двигателем: | ||
Замена планетарного редуктора | 1000 | |
Замена подшипников мотор-колеса | 1000 | |
Замена датчиков холла мотор-колеса | 1500 | |
Смазка редукторного двигателя | 1000 | |
Замена диска тормоза на мотор-колесе |
150 | |
Снятие и установка мотор-колеса | 500 | |
Переспицовка мотор-колеса | 1800 | |
3. Работы связанные с аккумулятором и зарядкой: | ||
Зарядка аккумулятора | 250 | |
Диагностика аккумулятора | 1000 | |
Замена платы BMS | от 2000 | |
Замена гнезда зарядного устройства | от 900 | |
Проверка емкости АКБ путем ее зарядки и разрядки под нагрузкой на диагностическом приборе | 1500 | |
Сварка ячеек точечной сваркой | 70 | за один элемент |
Перепайка разъема зарядного устройства | 300 | |
4. Работы связанные с колесами: | ||
Спицовка мотор-колеса (переспицовка мотор-колеса) | 1800 (2300) | |
Устранение биение колеса, протяжка спиц | от 800 | |
Спицовка обычного колеса | 1500 | |
Замена камеры и покрышки на обычном колесе (колесо на велосипеде) | 400 (600) | |
Замена камеры и покрышки на мотор-колесе (мотор-колесо на велосипеде) | 500 (1000) | |
Замена трещотки на мотор-колесе (мотор-колесо на велосипеде) | 500 (1000) | |
5. Работы связанные с тормозами: | ||
Регулировка тормоза V-brake, U-brake |
450 | без необходимости замены тросов/рубашек |
Регулировка дискового тормоза (с правкой ротора) | 450 | |
Торцевание крепления калипера на раме или вилке | 500 | |
Замена трос/рубашка с регулировкой | 400 | |
Исправление тормозного ротора | 400 | |
Замена тормозных колодок на ободном тормозе с регулировкой | 400 | |
Замена тормозных колодок на дисковом тормозе с регулировкой | 500 | |
Замена дискового тормоза на аналогичный | 600 | без необходимости прокачки и замены троса, "рубашки" |
Установка ротора на 6 болтов | 150 | |
Замена ручки тормоза | 500 | |
6. Работы связанные с рулевым механизмом: | ||
Замена рулевого выноса | 300 | |
Профилактика рулевой колонки (промывка, смазка, регулировка) либо замена | 650 | |
Замена передней вилки (с регулировкой и всеми необходимыми операциями) | 800 (1600) | |
Замена руля | 400 | без удлинения/укорачивания тросов/рубашек |
7. Система привода: | ||
Замена заднего переключателя (необходимость в переклёпывании цепи) | 700 (900) | |
Замена переднего переключателя (необходимость в переклёпывании цепи) | 600 (800) | |
Замена манетки/шифтера с регулировкой | 600 | за один |
Замена трос/рубашка переключателя с регулировкой | 500 | |
Замена цепи | 300 | |
Замена педалей | 200 | |
Замена шатунов | 500 | |
Профилактика (смазка, прочистка) либо замена каретки | 700 | |
Регулировка переключателя передач | 300 | за один |
8. Дополнительное оборудование: | ||
Замена или установка боковой либо центральной подножки | 200 | |
Установка багажника (с подгонкой) | 400 (800) | |
Замена грипс руля | 150 | |
Установка крыльев/щитки (полноразмерные) | 400 (800) | |
Установка передней фары работающую от общего питания с кнопкой включения на руле | 800 | |
Установка заднего фонаря работающую от общего питания с кнопкой включения на руле | 800 | |
Установка передней фары работающую от преобразователя с кнопкой включения на руле | от 1000 | |
Установка заднего фонаря работающую от общего питания с кнопкой включения на руле, поворотниками и стоп-сигналом | от 1500 | |
Установка мото-сигнала работающего от преобразователя с кнопкой на руле | от 1000 | |
Установка USB или прикуривателя работающего от преобразователя | от 1000 | |
Установка магнитолы работающей от преобразователя | от 1000 | |
Установка мото-зеркал | 500 | |
9. Прочие работы | ||
Замена седла | 200 |
Данный список работ далеко не полный. Если в списке наших услуг нет той услуги в которой вы нуждаетесь убедительная просьба, уточнить у нас о возможности предоставить данную услугу. Услуг гораздо больше.








Основные причины обращений к нам:
- ремонт электровелосипедов в Москве
- ремонт мотор колеса в Москве
- ремонт аккумуляторов Li-ion в Москве
- восстановление аккумуляторов в Москве
- ремонт электромотоциклов в Москве
- ремонт электроскутеров в Москве